Itineo PC640
Neue und Gebrauchte Reisemobile - Finanzierung - Telefon: 04488 / 8421026
Reisemobile Carstens GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 4, 26655 Westerstede, Telefon: 04488 / 8421026
Öffnungszeiten: Werkstatt: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Verkauf: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Mittagspause: 12:30 – 13:30 Sa: 11:00 – 14:00 – Sa keine Fahrzeugauslieferung
Itineo PC640
Modelle 2022



Itineo PC640
- Kleiderschrank XXL
- Große durchgehende Garage mit einer Höhe von 118 cm
- Großes privates Heck-Badezimmer
- Kombination Heizung / Warmwasser COMBI DIESEL
- Serienmäßig integriertes elektrisches Hubbett mit 2 Schlafplätzen (149/125 x 192 cm)
- Zugang zur Garage über das Badezimmer

Itineo PC640
Sie werden begeistert sein
Mit dem Itineo PC640 Reisemobil und der neuen Kollektion 2022 bekräftigen wir erneut unser Ziel, den ITINEO-Reisemobilisten nur das Beste zu bieten. Lassen Sie sich von Ihrem Entdeckungsdrang leiten, teilen Sie neue Erfahrungen mit Ihren Liebsten, genießen Sie die simplen Freunden des Lebens – all das macht den Zauber des Reisens mit dem Reisemobil aus. Mit der neuen Kollektion ITINEO 2022 weht ein Wind der wiedergefundenen Freiheit und der wiedergefundenen Freude am Reisen, für immer intensivere und authentischere Erlebnisse. Unsere neuen Modelle passen sich an Ihre Lebensweise an und bieten Ihnen optimalen Komfort an Bord, mit jeder Menge Platz für das, was wirklich zählt: gemeinsam Lachen und Genießen.
Itineo PC640
SERIENAUSSTATTUNG
BASISFAHRZEUG/FAHRERHAUS
- Motor CITROËN Euro 6.3, mit Tank AdBlue® 20 L
- Motorisierung 2,2 L BlueHDI 140 PS
- Größere Heckspurweite
- ABS
- Servolenkung
- Getönte Scheiben und Windschutzscheibe im Fahrerhaus nach Automobil-Standard
- Fahrer- und Beifahrerairbags
- Rad-Reparaturset
- Radkappen
- Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern
- Zentralverriegelung für Wohnraumtür
- Isotherme Läden mit Saugnäpfen innen im Fahrerhaus
- Unterbau-Linie in Karosseriefarbe
BAUWEISE
- Fassadenkonstruktion aus GfK
- Dachschutz GfK
- Bodenunterseite aus GfK
- Styrosint-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)
- Isolierte Garage mit Sandwich-Platten-Technologie
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN
- Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung
- Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter
- Neue Hutze:
– Moderne Silhouette mit fließenden Linien
– Bessere Aerodynamik
– Bessere Integration in die Struktur
WOHNRAUM
- Möbel mit Oberschranktüren in glänzendem Metallic Weiß
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung im Wohnraum
KÜCHE
- Küchenblock mit Nirostastahl-Spüle
- Nirostastahl-Kochfeld mit 2 Flammen und Glasdeckel (PF600, PJ700)
- Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung (PC640, PM740)
- Schubladen und Oberschranktür im Küchenblock in glänzendem Metallic-Weiß
- Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung
- Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche (PF600, PJ700)
- Stauraum unter dem Küchenblock mit Auszug
- Magnetische gravierte Wandhalterung, Verbindungen mit selbstklebender Fixierung und Gewürzregal
- Kühlschrank mit Gefrierfach 136 L mit automatischer Energieauswahl (145 L bei PM740)
BADEZIMMER
- Toilette mit separater Dusche (PC640, PM740)
- Duschsäule mit schwarzer Plexiglas-Verkleidung und Stauräumen
- Kleiderstange / Wäscheleine
- WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)
HEIZUNG
- Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4 mit Bedienteil CP PLUS (außer PC640)
- Kombination Heizung / Warmwasser COMBI DIESEL (PC640)
- Beheizter Abwassertank
- AMBIENTE
- Ambiente Stoff/TEP*: NATURAL
- LED-Beleuchtung im Wohnraum
- LED-Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer
- Gardinen am Fenster
- Neuer Bodenbelag
AUSSTATTUNGEN
- Touch-Bedienfeld
- TV-Stellfläche mit Vorverkabelung 12 V-koaxial
- Vorgerüstet für Fahrradträger
Optionen
TRÄGERFAHRZEUG
- 5. Schlafplatz und zugelassener Sitzplatz (PJ700)
- Motorisierung 2,2 L BlueHDi 165 PS
- CITROËN-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16″
- Anhängerkupplung
Pakete
LIFE-PAKET (OPTION)**
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Stop & Start
- Regensensor
- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Außenbeleuchtung Vorzelt
- Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- TPMS (System zur Kontrolle des Reifendrucks)
- ESP mit Traction+, ESC, Hill Descent Control
- CITROËN Stahlfelgen 16”
- Nebelscheinwerfer vorne
- Chromumrandete Instrumente
ELITE-PAKET
(OPTION – serienmäßig bei PC640)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer
- Multimedia-Anlage DAB MACROM® mit Bildschirm 6,8’’ und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- Rückfahrkamera
- Design-Heckprofile mit LED-Lichtern
** Nur für CITROËN-Trägerfahrzeug erhältlich.
Technische Eigenschaften Baureihe COSY
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Länge über alles | 5,99 | 6,36 | 6,99 | 7,4 | |
Breite über alles | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | |
Breite über alles Garage mit ausgeklappten Rückspiegeln | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
Höhe über alles | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Sitzplätze (Zulassung) | 4 | 4 | 4 (O:5)*** | 4 | |
Essplätze | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Schlafgelegenheiten | 2 (O: 2+1+1) | 2 + 2 | 2 (O: 2+1+1) | 2 (O: 2+2) |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | LIGHT: 3,5T | LIGHT: 3,5T | LIGHT: 3,5T | LIGHT: 3,5T | |
Max. Zuggewicht | LIGHT: 6T (1) | LIGHT: 6T (1) | LIGHT: 6T (1) | LIGHT: 6T (1) | |
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg) | 2803 | 2867 | 3057 | 3033 | |
Nutzlast (kg) | 697 | 633 | 443 | 467 |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Fahrgestell | CITROËN | CITROËN | CITROËN | CITROËN | |
Einstiegsmotorisierung | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | |
Umweltschutznorm | EURO 6.3 | EURO 6.3 | EURO 6.3 | EURO 6.3 | |
Achsabstand (in m) | 3,45 | 3,8 | 3,8 | 4,035 | |
Größere Heckspurweite (in m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Breite | 135 | 71 | 92 | 94 | |
Länge | 105 | 220 | 220 | 220 | |
Höhe (nach Definition Land) | 55 | 118 | 119 | 101 | |
Zugang rechte Seite (H x B) | - | ● 111 x 50 | ● 111 x 70 | ● 95 x 70 | |
Zugang linke Seite (H x B) | ● 45 x 65 | ● 79 x 37 | ● 111 x 70 | ● 95 x 70 | |
Beheizt | Ja | Ja | Ja | Ja |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Hinteres Bett | 1360 x 1960 | - | (800 x 1950) + (670 x 1900) | 1420 x 1970 | |
King-Size-Erweiterung für das Bett | - | - | ● 1950/1900 x 2200 | - | |
Erweiterung am Bettkopf um 8 cm | - | - | - | - | |
Zusatzbett Sitzgruppe | O 760 x 2000 | ● 1560/1100 x 2020 | O 1250/550 x 2000 | - | |
Hubbett | O 960/780 x 1960 | ● 1490/1250 x 1920 | O 1260/1150 x 1920 | O 1260/1060 x 1920 | |
Einklappbares Fahrerhaus-Hubbett | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Frischwasser | 20/100 (c) | 20/100 (c) | 20/100 (c) | 20/100 (c) | |
Abwasser | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kühlschranktyp | Absoption | Absoption | Absoption | Absoption | |
Kühlschrankvolumen | 136 | 136 | 136 | 145 | |
Gasflaschenkapazität | 2 x 13 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Bauweise ITINEO LIFE | - | - | - | - | |
Stoßfeste Polyester-Wand | ● | ● | ● | ● | |
Stoßfestes Polyester-Dach | ● | ● | ● | ● | |
Boden-Unterseite Polyester - Außenschutz | ● | ● | ● | ● | |
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan | - | - | - | - | |
Styrofoam-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke) | - | - | - | - | |
Styrosint-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke) | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer | O P ELITE | ● | O P ELITE | O P ELITE | |
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster | - | - | - | - | |
Fliegengittertüre | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Elektromagnitische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren | - | - | - | - | |
Fixe isolierte Einstiegsstufe | - | - | - | - | |
Elektrische Einstiegsstufe | - | - | - | - | |
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen | - | - | - | - | |
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo / Fliegengitter | ● | ● | ● | ● | |
Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung | - | - | - | - | |
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | ● | ● | ● | ● | |
Skylight Fahrerhausbett | - | - | - | - | |
Außenbeleuchtung über der Aufbautür | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Design-Heckprofile mit LED-Lichtern | P ELITE | ● | P ELITE | P ELITE | |
Unterbau-Linie in Karosseriefarbe | - | - | - | - | |
Vorgerüstet für Fahrradträger | ● | ● | ● | ● | |
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 4 | - | - | - | - | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 6 | 0 | - | - | - | - |
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS | 1 | - | ● | - | - |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | - | O | - | - | |
Heizsystem TRUMA Combi 4 Bedienteil CP PLUS | 1 | ● | - | ● | ● |
Heizsystem TRUMA Combi 6 Bedienteil CP PLUS | O | - | O | O | |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | O | - | O | O | |
Altitude-Kit (erfordert TRUMA Combi D) | - | O | - | - | |
Bodenheizung im Wohnraum (230 V) [WOHNRAUM] | 5 | - | - | - | - |
Beheizter Abwassertank | - | - | - | - | |
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung) | 12 | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Mobiliar LUGANO mit Oberschranktürdesign in glänzendem Metallic-Weiß | ● | ● | ● | ● | |
Mobiliar URBAN mit Oberschranktüren mit Holzverkleidung | - | - | - | - | |
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED | ● | ● | ● | ● | |
Ambiente Stoff/TEP*: PEPPER | - | - | - | - | |
Ambiente Stoff/TEP*: NATURAL | ● | - | ● | ● | |
Ambiente TEP*: MAGNETIC | - | - | - | - | |
Ambiente TEP*: MACADAMIA | - | - | - | - | |
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION | - | ● | - | - | |
Ambiente TEP*: CAPPUCCINO | - | - | - | - | |
Gardinen am Fenster | ● | ● | ● | ● | |
Beleuchtung im Wohnraum | LED | LED | LED | LED | |
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer | LED | LED | LED | LED |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Teleskopfuß / Zusatzbett | - | - | - | - | |
5. zugelassener Sitzplatz | - | - | - | - | |
5. zugelassener Sitzplatz + Teleskop-Tischfuß + Zusatzbett | - | - | - | - | |
5. zugelassener Schlafplatz mit Sicherheitsgurt | - | - | O | - | |
Klapptisch | 1 | - | ● | - | - |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung und TV-Halterung | - | - | - | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung 12 V-koaxial | ● | ● | ● | ● | |
Trenntür Tag/Nacht | - | - | - | - | |
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken | - | - | - | - | |
Armlehne Seitenbank rechts | - | - | - | - | |
Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar | 45 | O 1 p | ● 2 p | O 2 p | O 2 p |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Erweiterbare Arbeitsfläche | ● | - | ● | - | |
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche | - | - | - | - | |
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung | - | - | - | - | |
Seitliche beleuchtete Acryl-Blende in der Küche mit blauen LED-Leuchten | - | - | - | - | |
Gewürzregal | - | - | - | - | |
Magnetische gravierte Wandhalterung, Verbindungen mit selbstklebender Fixierung und Gewürzregal | ● | ● | ● | ● | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Auszug | - | - | - | - | |
Nirostastahl-Spüle mit Deckel schwarzglänzend | - | - | - | - | |
Nirostastahl-Spüle | ● | ● | ● | ● | |
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | - | - | - | - | |
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | - | ● | - | ● | |
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | - | O | - | O | |
Nirostastahl-Kochfeld mit 2 Flammen und Glasdeckel | ● | - | ● | - | |
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb) | - | - | - | - | |
Backofen 18 Liter ohne Grill | 13 | - | - | - | - |
Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | - | - | - | - |
Backofen 23 Liter mit Grill | 22 | - | - | - | O |
Backofen 28 Liter mit Grill | 15 | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Hoher Ablageschrank und Spiegel | - | - | - | - | |
Beleuchtetes Staufach unter dem Waschbecken | - | - | - | - | |
Ablagefächer | - | - | - | - | |
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand | - | - | - | ● | |
Separate Dusche | - | ● | - | ● | |
Trennvorhang für größeren Badezimmer-Bereich | - | - | - | - | |
Duschsäule mit schwarzer Plexiglas-Verkleidung und Stauräumen | ● | ● | ● | ● | |
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | - | - | - | - | |
Blaue LED-Stimmungsbeleuchtung an der Duschsäule | - | - | - | - | |
DUO'SPACE für optimierten Wohnraum | - | - | - | - | |
Wäscheleine | ● | ● | ● | ● | |
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | ● | ● | ● | ● | |
WC mit herausnehmbarer Keramikkassette (19 Liter), Ausziehgriff und Rollen | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze | - | - | - | - | |
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze | - | - | - | - | |
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern | 15 | - | - | - | - |
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern | 15 | - | - | - | - |
Hängende Kleiderschränke | - | - | - | - | |
Schubfach am Fußende des Queensbetts | - | - | - | - | |
Ablagefächer am Fußende des Queensbetts | - | - | - | ● | |
Stauraum am Fußende des Betts | - | - | - | - | |
Beleuchteter Bettkopf mit TEP*-Bezug | - | - | - | - | |
Neigbare Bettköpfe | - | - | - | - | |
Zentrales Heckbett mit verschiebbarem Lattenrost | - | - | - | - | |
Hubbettfuß für einfachen Zugang zum Stauraum | - | - | - | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung | ● | ● | ● | ● | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI | - | - | - | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI - mit TV-Halterung | - | - | - | - | |
Isolierender Vorhang an der Garagenklappe im Heckschlafzimmer | 1 | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Vorrüstung für Außendusche | O | O | O | O | |
Außendusche Warm- und Kaltwasser | 1 | - | - | - | - |
Redox-Flow-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | O | O | O | O | |
2. Redox-Flow-Batterie (erfordert eine 1. Redox-Flow-Batterie) | 24 | - | - | - | - |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | - | - | - | - |
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM) | 27 | - | - | - | - |
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Stimmungsbeleuchtung innen | - | - | - | - | |
Schalttafel | ● | ● | ● | ● | |
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem "Zubehörausgang" | ● | ● | ● | ● | |
230 V Außensteckdose | ● | ● | ● | ● | |
230 V Innensteckdose | 2 | 3 | 2 | 4 | |
12 V Innensteckdose | 1 | 1 | 1 | 2 | |
USB 5 V Innensteckdose | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum | 11 | O | O | O | O |
Linoleum-Schutz-Kit | 2 | O | O | O | O |
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System) | - | - | - | - | |
Kontroll-Messstab für Frisch- und Abwassertanks | ● | ● | ● | ● | |
Vorverkabelung Solarmodul | - | - | - | - |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Motorisierung CITROEN 2,2 Liter BlueHDI 140 PS | ● | ● | ● | ● | |
Motorisierung CITROEN 2,2 Liter BlueHDI 165 PS | 20 | O | O | O | O |
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar) | 20 | - | - | - | - |
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS) | 20 | - | - | - | - |
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS) | - | - | - | - | |
Motorisierung PEUGEOT 2,2 Liter BlueHDI 140 PS | - | - | - | - | |
Motorisierung PEUGEOT 2,2 Liter BlueHDI 165 PS | 20 | - | - | - | - |
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe | - | - | - | - | |
Schalter Fahrzeugbatterie | - | - | - | - | |
Stop & Start | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Tank AdBlue® in Litern | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Diesel-Tank 75 L | - | - | - | - | |
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16" Felgen obligatorisch) | 15/58(e) | - | - | - | - |
Elektrische Parkbremse | - | - | - | - | |
LIGHT-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 3,65 T als Option möglich [FIAT] | - | - | - | - | |
HEAVY-Fahrgestell: Zul. GG 4,4 T bei 160 PS und 180 PS (FIAT) | 40 | - | - | - | - |
ABS | ● | ● | ● | ● | |
ESC mit ASR, ROM | - | - | - | - | |
ESP mit Traction+ und Hill Descent Control | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten) | 2 | - | - | - | - |
Ganzjahresreifen 3PMSF | - | - | - | - | |
Tempomat | ● | ● | ● | ● | |
In die Stoßstange integrierter Rückfahrsensor* | - | - | - | - | |
Scheibenwischer vorn mit Regensensor | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | |
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle) | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP) | - | - | - | - | |
LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | |
Scheinwerfer vorn 100 % LED | - | - | - | - | |
Nebelscheinwerfer vorne | 1 | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE |
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Außenspiegel Typ "Bus" | - | - | - | - | |
Verstärkte Vorderachsaufhängung | ● | ● | ● | ● | |
Komfortstützen hinten oder im Radstand | 5 | - | - | - | - |
Stahlfelgen 15'' | - | - | - | - | |
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15" | -5 | - | - | - | - |
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe) | 12 | - | - | - | - |
PEUGEOT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe) | 12 | - | - | - | - |
Stahlfelgen 16" | P LIFE | - | P LIFE | P LIFE | |
Citroën-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" | 2 | O | ● | O | O |
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts [B] (Gewicht der Option ± 5 kg) | - | - | - | - | |
Rad-Reparaturset | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | PF600 | PC640 | PJ700 | PM740 | |
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern | ● | ● | ● | ● | |
Fahrertür mit elektrischen Fensterhebern | - | - | - | - | |
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen | ● | ● | ● | ● | |
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt | - | - | - | - | |
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau | ● | ● | ● | ● | |
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum) | ● | ● | ● | ● | |
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung) | ● | ● | ● | ● | |
Getränkehalter | - | - | - | - | |
100 % digitales Dashboard | - | - | - | - | |
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● | |
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | 1 | - | - | - | - |
Induktionsladegerät für Smartphone | - | - | - | - | |
Fahrerhausbett mit Lattenrost, mit elektrischen Hubzylindern absenkbar | - | - | - | - | |
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik | - | - | - | - | |
Flaschenhalter links | - | - | - | - | |
Stauraum rechts | - | - | - | - | |
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Fernbedienung im Lenkrad für Radio | 1 | - | - | - | - |
Chromumrandete Instrumente | - | - | - | - | |
Elektrische Servolenkung | - | - | - | - | |
PIONEER® Multimedia-Anlage mit Bildschirm 6,2" | - | - | - | - | |
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6.95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | - | - | - | - | |
Multimedia-Anlage DAB MACROM® mit Bildschirm 6.95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | P ELITE | ● | P ELITE | P ELITE | |
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®-Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | - | - | - | - |
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett | P ELITE | ● | P ELITE | P ELITE | |
Gefalteter Verdunkelungsstore für Fahrerhaus | - | - | - | - | |
Isotherme Läden mit Saugnäpfen innen im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● | |
Verdunklungsrollo im Fahrerhaus | O | O | O | O | |
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette | 7 | - | - | - | - |
Thermoschutz-Außenverkleidung | 5 | - | - | - | - |
• : Serienausstattung | O Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis) | – Ausstattung nicht verfügbar | P : Pack \ DEU = Deutschland, Niederlande, Slowakei, Tschechien, Österreich, Belgien, die Schweiz : Serienmässig
* Gewebe mit Polyamidbeschichtung
** Reduzierung der Anzahl zugelassener Sitzplätze möglich je nach Motorisierung / zul. Gesamtgewicht / max. Zuggewicht (erforderlich für Anhängerkupplung) / Zubehör (Typ Motorradträger).
*** Max. Zuggewicht= 5 500 kg möglich bei 1 zugelassenen Sitzplatz weniger
(1) Aufhebung des max. Zuggewichts möglich je nach Option 5. zugelassener Sitzplatz oder Motorisierung
[A] Max. 2 000 kg vorbehaltlich der Einhaltung des max. Zuggewichts / Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze möglich.
[B] Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertiggestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die Gesamtmasse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung zulässige Gesamtmasse mit folgender Formel berechnet werden: Zulässige Gesamtmasse = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (höchstzul. Gewicht) (in kg) und D = Wert (in kN) auf der Anhängerkupplung. Die Gesamtmasse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2 000 kg betragen kann.
(a) Höhe +45 mm mit 16″ Felgen
(b) Höhe +45 mm mit Fahrgestell HEAVY und/oder 16″ Felgen
(c) Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 100, 110 oder 120 Litern. Diese Erhöhung verringert die Nutzlast
(d) Das Verfügbarkeitsdatum muss seitens Ihres Händlers bestätigt werden
(e) 58 kg bei 2,2 L 140 PS, 15 kg bei 2,2 L 160 PS oder 180 PS
Die Definition der Trägerfahrgestelle FIAT ITINEO unterscheidet sich von den ursprünglichen Marktdefinitionen des Trägerfahrzeugherstellers. Die optional verbaute Ausstattung wird bei der Bestimmung des Fahrzeuggewichts nicht berücksichtigt. Ihr Gewicht muss somit von der verfügbaren Last abgezogen werden.
