Itineo MC740
Neue und Gebrauchte Reisemobile - Finanzierung - Telefon: 04488 / 8421026
Reisemobile Carstens GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 4, 26655 Westerstede, Telefon: 04488 / 8421026
Öffnungszeiten: Werkstatt: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Verkauf: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Mittagspause: 12:30 – 13:30 Sa: 11:00 – 14:00 – Sa keine Fahrzeugauslieferung
Itineo MC740
Modelle 2022



Itineo MC740
- Queensbett XXL: 160 x 195 cm
- Offener Wohnraum mit gegenüberliegenden Sitzbänken
- Geräumige Garage
- Großes privates Badezimmer mit Dusche und separatem WC
- In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum 1 Schlafplatz (90 x 200 cm) (Option)

Itineo MC740
Sie werden begeistert sein
Mit dem Itineo MC740 Reisemobil und der neuen Kollektion 2022 bekräftigen wir erneut unser Ziel, den ITINEO-Reisemobilisten nur das Beste zu bieten. Lassen Sie sich von Ihrem Entdeckungsdrang leiten, teilen Sie neue Erfahrungen mit Ihren Liebsten, genießen Sie die simplen Freunden des Lebens – all das macht den Zauber des Reisens mit dem Reisemobil aus. Mit der neuen Kollektion ITINEO 2022 weht ein Wind der wiedergefundenen Freiheit und der wiedergefundenen Freude am Reisen, für immer intensivere und authentischere Erlebnisse. Unsere neuen Modelle passen sich an Ihre Lebensweise an und bieten Ihnen optimalen Komfort an Bord, mit jeder Menge Platz für das, was wirklich zählt: gemeinsam Lachen und Genießen.
Itineo MC740
SERIENAUSSTATTUNG
FAHRZEUGAUSSTATTUNG
- Motor FIAT DUCATO EURO 6d-Final mit Tank AdBlue® 19 L
- Motor 2,2 Liter 140 PS
- Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer
- Fahrer-und Beifahrerairbags
- Größere Heckspurweite
- ABS
- Verlängerungsleitung zum Auffüllen des Scheibenwischwassers
- Zentralverriegelung für Wohnraumund Fahrerhaustür
BAUWEISE
- Bauweise ITINEO LIFE
- Karosserie 100 % GfK (Dach, Unterboden, Seitenwände, Innenfassaden der Garagentüren)
- Stauraum im Boden (Modelle 7,42 m)
- Stauraum im hinteren Podest (RC740, JC740)
- Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Polyurethan-Rahmen und Kombi-Rollo/Fliegengitter
- Isolierte Einstiegsstufe
- Neues Design-Heck:
– Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte
– Design-Heckprofile mit integrierter Leuchteneinheit
– LED-Leuchteneinheit in Bumerangform
– Neue Stoßstange hinten
– Integrierte Vorrüstung für Rückfahrkamera - Neues modernes Frontdesign:
– Rassige Linien gemäß der DNA von ITINEO
– Kühlergrill in Mattschwarz
– Integriertes LED-Tagfahrlicht
– 180°-Rundumsicht für höchsten Komfort
– Verbesserte Schalldämmung - Neue Außendekoration
AMBIENTE
- Mobiliar LUGANO:
- Moderne und gemütliche Möbel
- Oberschranktüren mit weißglänzendem Metallic-Finish und Chrom-Dekorstreifen
- Zierleiste der offenen Staufächer in genarbter weißer Lederoptik
- Oberschränke in Wohnraum und Schlafzimmer
- Push-Lock-Schließsystem
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG
- Einklappbares Fahrerhaus-Hubbett
- Skylight Fahrerhausbett
- Leiter Fahrerhausbett
- Mechanische Sonnenblende mit Aufrollvorrichtung
- Gefalteter Verdunkelungsstore für Fahrerhaus
- Fahrertür mit elektrischem Fensterheber
- Armaturentafel mit offenem Staufach links
- 50 % digitales Dashboard
- Getönte Scheiben im Fahrerhaus
- Getränkehalter
- Höhenverstellbare Fahrerhaussitze
WOHNRAUM
- Teleskop-Arm für Flatscreen
- Panorama-Skylight im Wohnraum
- Armlehne(n) an der Sitzbank bzw. den Sitzbänken im Wohnraum
- Schnelle Umwandlung in einen Sitz in Fahrtrichtung / Rücken zur Fahrtrichtung
- Komfortablere Sitzfläche der Bank in Fahrtrichtung
KÜCHE
- Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung
- Edelstahl-Spüle
- Große Arbeitsfläche
- Seitliche beleuchtete Acryl-Blende in der Küche mit blauer LED-Beleuchtung
- Schubladen mit Führungen und Schublade für Kochgeschirr mit Soft-Schließsystem
- Erweiterbare Arbeitsfläche
- Küchenschubladen mit automatischer Zentralverriegelung
- Front der Schubladen im Küchenblock in glänzendem Metallic-Weiß
- Küchenarmaturen aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche
- Kühlschrank 145 L mit automatischer Energieauswahl und doppelter Tür
- Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)
- Gewürzregal
BADEZIMMER
- Neues thermogeformtes Waschbecken
- Beleuchtetes Staufach unter dem Waschbecken
- Hoher Ablageschrank mit Spiegel
- In die Blende integrierte 230 V Steckdose
- Front der unteren Möbeltür in glänzendem Metallic-Weiß (Lamellenstore MC700, MC740, RC740)
- Keramik-WC
- Kleiderstange / Wäscheleine
- Separate Dusche (außer SB700)
- Duschsäule mit blauer LEDStimmungsbeleuchtung, schwarzer Plexiglas-Verkleidung und integrierten Stauräumen
- Skylight in der Dusche
SCHLAFZIMMER
- Feststehende(s) Bett(en) mit BULTEX®-Schaumstoffmatratze auf Lattenrost
- Neuer Matratzenbezug aus hochwertigem Stretch-Gewebe
- King-Size-Erweiterung für das Bett (JC740)
- Schubfach am Fußende des Queensbetts (MC700, MC740)
- Beleuchteter Bettkopf mit TEP*-Bezug
- Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern (MC740)
ECO-PAKET
- Stop & Start-System
- Elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe
ENERGIE KOMFORT
- Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4
- „Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Stimmungsbeleuchtung innen beim Öffnen des Fahrzeugs oder der Wohnraum- oder Fahrerhaustür
- „Leaving home“-Funktion mit Ausschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen und Zeitabschaltung der Außenlampe beim Abschließen des Fahrzeugs
- LED-Beleuchtung im Innenraum
- LED-Außenlampe
- Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System)
- Garagenbeleuchtung
- Vorrüstung 3. Batterie
- Vorrüstung für Außendusche
- Doppelter USB-Anschluss im Wohnraum und im Schlafzimmer
- 230 V Steckdose in der Garage
- Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger
- Vorverkabelung Solarmodul
- Neue Unterbringung der Wohnraum-Batterie (Kasten unter der Wohnraum-Bank)
OPTIONEN
TRÄGERFAHRZEUG
- In die Stoßstange integrierter Rückfahrsensor*
- 5. zugelassener Sitzplatz + Teleskop-Tischfuß + Zusatzbett (SC700)
- Außenschubfach
- Beheizter Abwassertank***
- FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15” oder 16” (15” serienmäßig bei SPIRIT EDITION)
- Anhängerkupplung (je nach Modell)
- Nebelscheinwerfer vorne
- Scheinwerfer vorn 100 % LED
- Traction+ mit Hill Descent Control
- 9-Gang-Automatikgetriebe (16″ Felgen obligatorisch)
- TPMS: automatische Reifendruckkontrolle
- Motor 2,2 L 160 PS oder 180 PS
- HEAVY-Fahrgestell: Zul. GG 4,4 T bei 160 PS und 180 PS (Modelle 7,42 m)
- Schalter Fahrzeugbatterie
- Elektrische Parkbremse**
FAHRERHAUS
- 100 % digitales Dashboard
- Thermoschutz-Außenverkleidung
- Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für Radio
- Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95” und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (serienmäßig bei SPIRIT EDITION)
- Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9”, TomTom®-Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
WOHNRAUM
- Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 6*** / COMBI 6 EH mit Bedienteil CP PLUS & iNet
- Nirostastahl-Kochstelle mit 3 nebeneinanderliegenden Flammen mit Deckeln und Piezo-Zündung
- Ofen (je nach Modell)
- Teppichboden-Kit (Wohnraum + Fahrerhaus)
- Teleskopfuß / Zusatzbett (Baureihe SB700)
- Ambiente Polsterung TEP*: CAPPUCCINO
- Außendusche Warm- und Kaltwasser
- Isolierender Vorhang an der Garagenklappe im Heckschlafzimmer (SB700, SC700, SB740)
- 2. Redox-Flow-Batterie im Wohnraum
- Wohnraum-Batterie AGM
- 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM)
PAKETE
LIFE-PAKET (OPTION)
- ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Elektrische Einstiegsstufe
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- LED-Tagfahrlicht
- PIONEER® Multimedia-Anlage mit Bildschirm 6,2”
- Integrierte Rückfahrkamera mit Nachtsicht
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
MACADAM-PAKET** – OPTION
- Elektrische Parkbremse
- Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9”, TomTom®-Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- 100 % digitales Dashboard
CONNECT-PAKET** – OPTION
- MACADAM-Paket
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für Radio
- Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus
- Induktionsladegerät für Smartphone
Technische Eigenschaften Baureihe TRAVELLER
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Länge über alles | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | |
Breite über alles | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | |
Breite über alles Garage mit ausgeklappten Rückspiegeln | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | |
Höhe über alles | 2,94 (a) | 2,94 (a) | 2,94 (a) | 2,94 (a) | 2,94 (a) | 2,94 (a) | 2,94 (a) |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Sitzplätze (Zulassung) | 4 | 6*** | 4 (O:5)*** | 4*** | 4*** | 4*** | 5*** | |
Essplätze | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | |
Schlafgelegenheiten | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | LIGHT: 3,5T / 3,65T | LIGHT: 3,5T / 3,65T | LIGHT: 3,5T / 3,65T HEAVY 4,4T | LIGHT: 3,5T / 3,65T HEAVY 4,4T | LIGHT: 3,5T / 3,65T HEAVY 4,4T | LIGHT: 3,5T / 3,65T HEAVY 4,4T | LIGHT: 3,5T / 3,65T HEAVY 4,4T | |
Max. Zuggewicht | LIGHT: 5,5T (1) | LIGHT: 5,5T (***) | LIGHT: 5,5T (1) | LIGHT: 5,5T HEAVY 6T (1) | LIGHT: 5,5T HEAVY 6T (1) | LIGHT: 5,5T HEAVY 6T (1) | LIGHT: 5,5T HEAVY 6T (***) | |
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg) | 2990 | 2970 | 3000 | 3065 | 3080 | 3065 | 3050 | |
Nutzlast (kg) | 510 | 530 | 500 | 435 | 420 | 435 | 450 |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Fahrgestell | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | |
Einstiegsmotorisierung | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | |
Umweltschutznorm | EURO 6d Final | EURO 6d Final | EURO 6d Final | EURO 6d Final | EURO 6d Final | EURO 6d Final | EURO 6d Final | |
Achsabstand (in m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
Größere Heckspurweite (in m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Breite | 107 | 73 | 80 | 110 | 68 | 107 | 83 | |
Länge | 158/199 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
Höhe (nach Definition Land) | Von 25 bis 85 | Von 52 bis 126 | Von 85 bis 124 | 90/120 | Von 120 bis 226 | 125 | Von 77 bis 155 | |
Zugang rechte Seite (H x B) | ● 87 x 87 | O 55 x 60 | ● 110 x 60 | ● 110 x 87 | ● 175 x 60 + 35 x 87 | ● 110 x 87 | ● 110 x 60 | |
Zugang linke Seite (H x B) | - | ● 110 x 60 | O 55 x 60 | ● 55 x 60 | ● 80 x 45 | ● 87 x 87 | O 35 x 87 | |
Beheizt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Hinteres Bett | 1400 x 1950 | 2 x (730 x 2170) | 2 x (730 x 2000) | 1600 x 1950 | 1400 x 1900 | 2 x (800 x 1970) | 2 x (810 x 2170) | |
King-Size-Erweiterung für das Bett | - | - | - | - | - | O 19700 x 2170 | - | |
Erweiterung am Bettkopf um 8 cm | - | - | - | - | O 1400 x 1980 | - | - | |
Zusatzbett Sitzgruppe | O 750 x 2000 | ● 1350/1100 x 2000 | O 1000 x 2000 | O 900 x 2000 | O 750 x 2000 | O 900 x 2000 | ● 520 x 2000 + O 1300 x 2000 | |
Hubbett | - | - | - | - | - | - | - | |
Einklappbares Fahrerhaus-Hubbett | 1400 x 1900 | 1401 x 1900 | 1402 x 1900 | 1403 x 1900 | 1404 x 1900 | 1405 x 1900 | 1406 x 1900 |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Frischwasser | 20/120 (c) | 20/120 (c) | 20/100 (c) | 20/120 (c) | 20/120 (c) | 20/120 (c) | 20/120 (c) | |
Abwasser | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Kühlschranktyp | Absoption | Absoption | Absoption | Absoption | Absoption | Absoption | Absoption | |
Kühlschrankvolumen | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Gasflaschenkapazität | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Bauweise ITINEO LIFE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Stoßfeste Polyester-Wand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Stoßfestes Polyester-Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Boden-Unterseite Polyester - Außenschutz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Styrofoam-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Styrosint-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke) | - | - | - | - | - | - | - |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster | - | - | - | - | - | - | - | |
Fliegengittertüre | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Elektromagnitische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fixe isolierte Einstiegsstufe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Elektrische Einstiegsstufe | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | P LIFE | |
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo / Fliegengitter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus | - | - | - | - | - | - | - | |
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Skylight Fahrerhausbett | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Außenbeleuchtung über der Aufbautür | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Gesign-Heckprofile mit LED-Lichtern | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Unterbau-Linie in Karosseriefarbe | - | - | - | - | - | - | - | |
Vorgerüstet für Fahrradträger | - | - | - | - | - | - | - | |
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 6 | 0 | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** |
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizsystem TRUMA Combi 4 Bedienteil CP PLUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Heizsystem TRUMA Combi 6 Bedienteil CP PLUS | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | O | O | O | O | O | O | O | |
Altitude-Kit (erfordert TRUMA Combi D) | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodenheizung im Wohnraum (230 V) [WOHNRAUM] | 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Beheizter Abwassertank | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | O / ● DEU** | |
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung) | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Von innen zugängliche Staufächer unter den Boden (Volumen in L) | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg) | O | O | O | O | O | O | O | |
Höhenverstellbare Garage | - | - | - | ● | - | - | - |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Mobiliar LUGANO mit Oberschranktürdesign in glänzendem Metallic-Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mobiliar URBAN mit Oberschranktüren mit Holzverkleidung | - | - | - | - | - | - | - | |
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ambiente Stoff/TEP*: PEPPER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ambiente Stoff/TEP*: NATURAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ambiente TEP*: MAGNETIC | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambiente TEP*: MACADAMIA | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION | - | - | - | ● SPIRIT EDITION | - | - | ● SPIRIT EDITION | |
Ambiente TEP*: CAPPUCCINO | O | O | O | O | O | O | O | |
Gardinen am Fenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Beleuchtung im Wohnraum | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Teleskopfuß / Zusatzbett | O | ● | O | O | O | O | O | |
5. zugelassener Sitzplatz | - | - | - | - | - | - | - | |
5. zugelassener Sitzplatz + Teleskop-Tischfuß + Zusatzbett | - | - | O | - | - | - | - | |
5. zugelassener Schlafplatz mit Sicherheitsgurt | - | - | - | - | - | - | - | |
Klapptisch | 1 | ● | O | ● | ● | ● | ● | O |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung und TV-Halterung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung 12 V-koaxial | - | - | - | - | - | - | - | |
Trenntür Tag/Nacht | ● | ● | - | - | ● | ● | - | |
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
Armlehne Seitenbank rechts | - | ● | - | - | - | - | ● | |
Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Erweiterbare Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung | - | - | - | ● SPIRIT EDITION | - | - | ● SPIRIT EDITION | |
Seitliche beleuchtete Acryl-Blende in der Küche mit blauen LED-Leuchten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gewürzregal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Magnetische gravierte Wandhalterung, Verbindungen mit selbstklebender Fixierung und Gewürzregal | - | - | - | - | - | - | - | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Auszug | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nirostastahl-Spüle mit Deckel schwarzglänzend | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nirostastahl-Spüle | - | - | - | - | - | - | - | |
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | O | O | O | O | O | O | O | |
Nirostastahl-Kochfeld mit 2 Flammen und Glasdeckel | - | - | - | - | - | - | - | |
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Backofen 18 Liter ohne Grill | 13 | O | - | - | - | O | - | - |
Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | - | O | - | - | - | - | - |
Backofen 23 Liter mit Grill | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Backofen 28 Liter mit Grill | 15 | - | - | O | O | - | O | O |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Hoher Ablageschrank und Spiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Beleuchtetes Staufach unter dem Waschbecken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ablagefächer | - | - | - | - | - | - | - | |
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand | - | - | ● | ● | - | - | ● | |
Separate Dusche | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Trennvorhang für größeren Badezimmer-Bereich | - | - | - | - | - | - | - | |
Duschsäule mit schwarzer Plexiglas-Verkleidung und Stauräumen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | - | - | - | - | - | - | - | |
Blaue LED-Stimmungsbeleuchtung an der Duschsäule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DUO'SPACE für optimierten Wohnraum | - | - | - | - | - | - | - | |
Wäscheleine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | - | - | - | - | - | - | - | |
WC mit herausnehmbarer Keramikkassette (19 Liter), Ausziehgriff und Rollen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze | - | - | - | - | - | ● | - | |
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern | 15 | - | - | - | ● | - | - | - |
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Hängende Kleiderschränke | - | - | - | - | - | - | - | |
Schubfach am Fußende des Queensbetts | ● | - | - | ● | - | - | - | |
Ablagefächer am Fußende des Queensbetts | - | - | - | - | - | - | - | |
Stauraum am Fußende des Betts | - | - | - | - | ● | ● | - | |
Beleuchteter Bettkopf mit TEP*-Bezug | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Neigbare Bettköpfe | - | - | - | - | ● | - | - | |
Zentrales Heckbett mit verschiebbarem Lattenrost | - | - | - | - | ● | - | - | |
Hubbettfuß für einfachen Zugang zum Stauraum | - | - | - | - | - | ● | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung | - | - | - | - | - | - | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI | - | - | - | ● | - | - | - | |
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI - mit TV-Halterung | - | - | - | - | ● | - | - | |
Isolierender Vorhang an der Garagenklappe im Heckschlafzimmer | 1 | - | O | O | - | - | - | O |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Vorrüstung für Außendusche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Außendusche Warm- und Kaltwasser | 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Redox-Flow-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2. Redox-Flow-Batterie (erfordert eine 1. Redox-Flow-Batterie) | 24 | O | O | O | O | O | O | O |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | O | O | O | O | O | O | O |
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM) | 27 | O | O | O | O | O | O | O |
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Stimmungsbeleuchtung innen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Schalttafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem "Zubehörausgang" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
230 V Außensteckdose | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
230 V Innensteckdose | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 V Innensteckdose | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
USB 5 V Innensteckdose | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum | 11 | O | O | O | O | O | O | O |
Linoleum-Schutz-Kit | 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kontroll-Messstab für Frisch- und Abwassertanks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vorverkabelung Solarmodul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GEWICHT | MC700 | SB700 | SC700 | MC740 | RC740 | JC740 | SB740 | |
Motorisierung CITROEN 2,2 Liter BlueHDI 140 PS | - | - | - | - | - | - | - | |
Motorisierung CITROEN 2,2 Liter BlueHDI 165 PS | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
