Sie träumen von einem Dreamer D55 Limited 2021 für Urlaub und Alltag? Einem hochwertigen, kompakten Modell zum erschwinglichen Preis?
Mithilfe der großen Erfahrung der RAPIDO Gruppe hat DREAMER die zwei von Reisemobilisten gefeierten Baureihen FUN und SELECT entwickelt.
Die Kollektion 2021 kommt noch eleganter (neue Wohnwelt Baureihe FUN) und praktischer daher (jede Menge Stauräume, verstärkte Dämmung XHP), mit raffinierten, brandneuen Grundrissen, beispielloser Modularität und Schlafplätzen für die ganze Familie.
Gewicht | CAP COAST | CAP LAND | D55 SELECT | D62 SELECT | D68 SELECT | FAMILY VAN | CAMPER VAN XL | LIVING VAN | |
MASSE FAHRZEUG (m) |
|||||||||
Länge | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
Breite (ohne Rückspiegel) | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
Höhe | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
PLÄTZE | |||||||||
Sitzplätze (Zulassung) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
Essplätze | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Schlafgelegenheiten | 2 + 2 | 2 +2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
GEWICHT (kg) |
|||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Max. Zuggewicht | 5240 | 5240 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Leergewicht | 2458 | 2631 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
Nutzlast | 542 | 369 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
FAHRGESTELL |
|||||||||
Fahrgestell | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
Karosserietyp | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
Einstiegsmotorisierung | Eco Blue 2,0 L – 130 PS | Eco Blue 2,0 L – 130 PS | 2,3 L – 140 PS | 2,3 L – 140 PS | 2,3 L – 140 PS | 2,3 L – 140 PS | 2,3 L – 140 PS | 2,3 L – 140 PS | |
Emissionsklasse | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | |
Achsabstand (mm) | 2933 | 3300 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
Wendekreis Durchmesser (m) | 10,9 | 12,2 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
ABMESSUNGEN STAURAUM (mm) |
|||||||||
Breite | – | – | 870 | 1205 / 825 | 1030 / 665 | 1200 / 375 | 870 | 870 | |
Länge | – | – | 1280 | 1055 | 1330 | 1700 / 510 | 1300 | 1650 | |
Höhe | – | – | 675 | 715 | 675 | 490 / 180 | 675 | 150 | |
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (LxB in mm) |
|||||||||
Querbett | – | – | 1950 x 1320 | – | – | – | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
Französisches Bett | – | – | – | 1980 x 1250 | – | – | – | – | |
Stockbetten | – | – | – | – | – | (1850 x 700) | – | – | |
+ (1750 x 700) | |||||||||
Einzelbetten | – | – | – | – | 1950 x 800 + 1930 x 800 oder King Size 1920 x 1300 | – | – | – | |
Essecke kann in Bett umgewandelt werden | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970 / 635 | 1850 x 970 / 685 | 1850 x 970 / 725 | 1850 x 1400 | – | – | |
Einklappbares Hubbett | – | – | – | – | – | 1900/1800 x 1300 | – | 1900/1750 x 1300 | |
Elektrisches Hubbett | – | – | – | – | – | – | 1900 x 1250 | – | |
Aufstelldach-Bett | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | – | – | – | – | – | – | |
WASSER |
|||||||||
Frischwassertank (Liter) | 40 | 50 | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
Abwassertank (Liter) | 30 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | 100 (isoliert) | |
Elektrische Wasserpumpe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Eichmaß für Frisch- und Abwassertanks | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Außendusche Warm- und Kaltwasser | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Außendusche Kaltwasser | Serie | – | – | – | – | – | – | – | |
BAUWEISE |
|||||||||
Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Boden mit Styrofoam-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Karosserie mit Forminnenwänden | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN |
|||||||||
Karosseriefarbe Weiß | Serie | Serie | – | – | – | Serie | – | Serie | |
Metallic-Lackierung Aluminium-Grau | – | – | Serie | Serie | Serie | O | Serie | O | |
Metallic-Lackierung Eisengrau “Iron Grey” | – | – | Serie | Serie | Serie | O | Serie | O | |
Metallic-Lackierung Magnetic-Grau | O | O | – | – | – | – | – | – | |
Metallic-Lackierung Mondgrau | O / Serie TRAIL | O / Serie TRAIL | – | – | – | – | – | – | |
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
Kühlergrill in glänzendem Schwarz (e) | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Doppelt verglaste Fenster mit Aluminium-Rahmen und gefaltetem Kombi-Rollo /Fliegengitter | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Fenster linke Hintertür | – | – | Serie | – | O | Serie | Serie | Serie | |
Fenster rechte Hintertür | – | – | Serie | O | O | Serie | Serie | Serie | |
Schutzschiene an Seitentür mit LED Beleuchtung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum | – | – | Serie | Serie | Serie | – | – | – | |
Seitentür mit Fliegengitter | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
Seitliche Einstiegsstufe | O | – | – | – | – | – | – | – | |
Elektrische Einstiegsstufe | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zentralverriegelung für Wohnraum- und Fahrerhaustür mit Fernbedienung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP) | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
HEIZUNG |
|||||||||
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4 mit Steuerung CP PLUS | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | – | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 4 DIESEL mit Steuerung CP PLUS | – | – | O | O | O | O | O | Serie | |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | – | – | O | O | O | O | O | – |
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA COMBI 6 EH DIESEL mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Heizung Kraftstoff WEBASTO 2 000 W | O | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Warmwasser Gas TRUMA 10 L | – | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Warmwasser mit Kraftstoff WEBASTO | O | – | – | – | – | – | – | – | |
Fußbodenheizung | 5 | – | – | O | O | O | – | O | O |
Isolierter Abwassertank | 12 | – | – | O | O | O | Serie | Serie | Serie |
Altitude-Kit (erfordert TRUMA COMBI D) | – | – | O | O | O | O | O | O | |
AMBIENTE |
|||||||||
Mobiliar SERENITY mit massivem Ahorn | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Mobiliar NATURAL mit Hintergrundbeleuchtung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Mobiliar NATURAL | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Wohnraumtisch und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Stoff/TEP*: COLORADO, TOSCANE | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
TEP*: ARIZONA | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Stoff/TEP*: PATAGONIA | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Stoff/TEP*: ATLAS | Serie TRAIL | Serie TRAIL | – | – | – | – | – | – | |
Teppichboden-Kit im Wohnraum | 5 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Linoleum-Schutz-Kit | 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Stimmungsbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
WOHNRAUM |
|||||||||
Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Trenntür Bereich Tag/Nacht | – | – | Serie | – | Serie | – | Serie | Serie | |
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | – | – | |
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze | – | – | – | – | – | Serie | Serie (f) | Serie | |
TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett | – | – | – | – | – | Serie | Serie | Serie | |
KÜCHE |
|||||||||
Glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel und einklappbarem Wasserhahn | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Nirostastahl-Kochstelle mit schwarzem Glasdeckel und Piezo-Zündung | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Abdeckung mit Doppelfunktion: Brandschutz-Trennwand und erweiterbare Arbeitsfläche | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Gewürzregal | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Drahtkorb-Flaschenhalter | – | – | – | Serie | Serie | – | Serie | – | |
Küchenverkleidung mit integrierten beleuchteten Staufächern | – | – | – | Serie | – | – | – | – | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung | Serie | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen | – | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Besteckfach | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Kühlschrank mit automatischer Energieauswahl und Gefrierfach (in Litern) | – | – | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | – | |
Kompressionskühlschrank mit Gefrierfach (in Litern) | – | – | – | – | – | – | – | 90 | |
Kompressionskühlschrank (in Litern) | 40 | 51 | – | – | – | – | – | – | |
Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | – | – | O | – | O | O | O | O |
Backofen 18 Liter ohne Grill | 15 | – | – | – | O | – | – | – | – |
BADEZIMMER |
|||||||||
WC mit herausnehmbarer Kassette 18 Liter | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Badezimmer MODUL’SPACE® | – | – | Serie | – | – | – | Serie | Serie | |
Badezimmer DUO’SPACE | – | – | – | – | Serie | Serie | – | – | |
Rechteckiges Waschbecken Weiß | – | – | Serie | – | – | – | Serie | Serie | |
Rundes Waschbecken Weiß | – | – | – | Serie | Serie | Serie | – | – | |
Hoher Ablageschrank mit Spiegeltüren | – | – | Serie | Serie | – | – | – | – | |
Ablagefächer | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | – | – | – | – | Serie | Serie | – | – | |
Separate Dusche | – | – | Serie | – | – | – | Serie | Serie | |
Duschwanne mit Schutzvorhang | – | Serie | – | Serie | – | – | – | – | |
Duschrost in Teakholzoptik | – | – | – | Serie | Serie | Serie | – | – | |
Duschwand mit Kunststoffbeschichtung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Handtuchhalter | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Becherhalter und Becher | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
LED-Beleuchtung | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
SCHLAFZIMMER |
|||||||||
Feststehende(s) Bett(en) mit Aluminium-Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aufstelldach-Bett mit Rahmen mit multidirektionalen Federn und Komfort-Matratze | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Verstellbare TOUCH-Spots mit mehreren Beleuchtungsstufen | – | – | Serie | Serie | Serie | – | Serie | – | |
Radio-Fernbedienung aus dem Wohnzimmer | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
STROM |
|||||||||
Aufbaubatterie mit Schalter und Trennrelais mit Sicherung | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
2. Aufbaubatterie Wohnraum 100 Ah | 27 | O | O | O | O | O | O | O | Serie |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | O | O | O | O | O | O | O | – |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM | 6 | – | – | – | – | – | – | – | O |
Transformator – Batterieladegerät mit primärem Schaltmodus | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Thermisch-magnetischer Schutzschalter 30 mA | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem “Zubehörausgang” | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Touch-Bedienfeld | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Digitales Bedienfeld | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Lautsprecher im Wohnraum | – | – | – | – | – | COMFORT+ Pack | – | – | |
Lautsprecher im Wohnraum und im Schlafzimmer | – | – | Serie | Serie | Serie | – | Serie | COMFORT+ Pack | |
230 V Außensteckdose | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
230 V Innensteckdose | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 V Innensteckdose | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
USB 5 V Innensteckdose | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
TV-Halterung | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Vorverkabelung 12 V-HDMI für Fernseher im Wohnraum | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Vorverkabelung Solarmodul | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Gasflaschenkapazität | 1 x 1,8 kg Butangas | 1 x 5,1 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas | 1 x 5,1 kg Propangas | |
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System) | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | – | |
Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | – | |
LED-Innenbeleuchtung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Automatische LED-Beleuchtung innen/außen mit Funktion “Coming home / Leaving home” | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
FAHRWERK-AUSSTATTUNG |
|||||||||
Motorisierung Eco Blue 2,0 Liter 130 PS | N/V** | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – |
Motorisierung Eco Blue 2,0 Liter 170 PS | N/V** | O | O | – | – | – | – | – | – |
Zulässiges Gesamtgewicht 3,2 T (g) | O | O | – | – | – | – | – | – | |
Stop & Start | Serie | Serie | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | |
EcoMode | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Wartungsanzeige: Ölstand/AdBlue®, nächste Inspektionen | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Motorisierung 2,3 L – 140 PS 3,5 T | – | – | Serie | Serie | Serie | – | – | – | |
Motor 2,3 Liter – 160 PS 3,5 T mit ECO PACK (Gewicht 160 PS/140 PS) | 20 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Motor 2,3 Liter – 180 PS 3,5 T mit ECO PACK (Gewicht 180 PS/160 PS) | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Motorisierung 2,3 L – 140 PS 4,25 T | – | – | – | O | O | O | O | O | |
Motor 2,3 Liter – 160 PS 4,25 T mit ECO Pack (Gewicht 160 PS/140 PS) | – | – | – | O | O | O | O | O | |
Motor 2,3 Liter – 180 PS 4,25 T mit ECO Pack (Gewicht 180 PS / 160 PS) | – | – | – | O | O | O | O | O | |
HEAVY-Chassis: Zulässiges Gesamtgewicht 4,25 T bei 160 PS und 180 PS | – | – | – | O | O | O | O | O | |
Diesel-Tank 90 L | – | – | – | Serie bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | Serie bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | Serie bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | Serie bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | Serie bei zulässigem Gesamtgewicht 4,25 T | |
ECO Pack FIAT (inklusive Stop & Start und verstärkter Lichtmaschine 200 Amp / nicht verfügbar für 120 PS, serienmäßig für 160 PS und 180 PS) | 3 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Tank AdBlue® in Litern | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (zulässiges Gesamtgewicht 3,5 T, 16″ Felgen aus Leichtmetalllegierung und “ECO Pack” obligatorisch / nicht verfügbar für 120 PS) | 58/15*** | – | – | O | O | O | O | O | O |
FORD Automatikgetriebe (stahlfelgen 16″ inklusive) | N/V** | O (g) | O (g) | – | – | – | – | – | – |
Fahrerairbag | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Beifahrer-Airbag | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Servolenkung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
ABS-System | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Notbremssystem | Serie | Serie | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |
Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Spurhalteassistent | SERENITY Pack | SERENITY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
Traction+ mit Hill Descent Control | 2 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | Serie | |
Intelligenter Geschwindigkeitsregler mit Verkehrsschildererkennung und Antikollisionsschutz | SERENITY Pack | SERENITY Pack | – | – | – | – | – | – | |
Parkassistent vorne und hinten | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
FIAT Einparkhilfe (nicht mit Anhängerkupplung kompatibel) | 1 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Tagfahrlicht | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
LED-Tagfahrlicht | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Nebelscheinwerfer vorne | 1 | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – |
Xénon-Scheinwerfer | O | O | – | – | – | – | – | – | |
Verstärkte Lichtmaschine (240 Ah) | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel | Serie | Serie | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |
Toter-Winkel-Assistent und Querverkehrswarnung hinten | – | – | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |
Automatische Reifendruckkontrolle | O | O | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | CONTROL Pack | |
Scheibenwischer vorn mit Regensensor | SERENITY Pack | SERENITY Pack | – | – | – | – | – | – | |
Heizbare Windschutzscheibe | SERENITY Pack / VISION+ Pack + / Serie bei Trail | SERENITY Pack / VISION+ Pack + / Serie bei Trail | – | – | – | – | – | – | |
Athermische Windschutzscheibe | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Verstärkte Luftfederung an der Hinterachse | 6 | – | – | Serie | Serie | Serie | O | Serie | O |
Verstärkte Hinterachsfederung | – | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15″ | -5 | – | – | – | – | – | O | – | O |
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16″ | 12 | – | – | Serie | Serie | Serie | O | Serie | O |
Stahlfelgen 16″ | – | – | – | – | – | Serie bei Heavy | – | Serie bei Heavy | |
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16″ | O (a) | O (a) | – | – | – | – | – | – | |
Reserverad | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
FAHRERHAUS-AUSSTATTUNG |
|||||||||
SKYVIEW-Panoramadach | – | – | Serie | Serie | Serie | – | Serie | – | |
Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
TOUCH-Lese-Spots | – | – | Serie | Serie | Serie | – | Serie | – | |
Höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit Drehsockel und 2 Armlehnen | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
Beheizbare höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit Drehsockel und 1 Armlehne | Serie | – | – | – | – | – | – | – | |
Beheizbare höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit 1 Armlehne | – | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Rechter Fahrerhaussitz mit Drehsockel | 7 | – | O | – | – | – | – | – | – |
Komfort-Fahrerhaussitze mit passender Polsterung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zusätzliche(r) Beifahrersitz(e) mit 1 Armlehne | 27 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung im Wohnraum | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Teppichboden im Fahrerhaus | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Getönte Scheiben und Windschutzscheibe im Fahrerhaus nach Automobil-Standard | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Dunkle Verglasung der Tür- und Seitenscheiben | O / SERENITY Pack | O / SERENITY Pack | – | – | – | – | – | – | |
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | 1 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Chromumrandete Instrumente | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Lenkrad 4 Speichen und Schalthebelgriff in Leder | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Multimedia-Anlage KENWOOD® mit Bildschirm 6,8″ und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | – | – | Serie | Serie | Serie | COMFORT+ Pack | Serie | COMFORT+ Pack | |
USB-Audioradio mit BLUETOOTH®-Funktion | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
KENWOOD®-Navigationssystem | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Dockingstation | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Tastenfeld des Autoradios am Lenkrad | 1 | Serie | Serie | O | O | O | O | O | O |
Rückfahrkamera mit Nachtsicht (erfordert Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 6,8″ und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO) | – | – | O | O | O | O | O | O | |
Rückfahrkamera | SERENITY Pack | SERENITY Pack | – | – | – | – | – | – | |
Integriertes Modem FordPass Connect | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Multimedia-Station mit Navigationssystem Europa SYNC 3 DAB mit Touchbildschirm 8″, Sprachsteuerung, Lesen von SMS und USB- und BLUETOOTH®-Anschlüssen® | SERENITY Pack | SERENITY Pack | – | – | – | – | – | – | |
Vorhang mit Saugnapf für Fahrerhaus | Serie | Serie | – | – | – | – | – | – | |
Trennvorhang Fahrerhaus | 1 | O | O | – | – | – | – | – | – |
Verdunklungsrollo REMIS im Fahrerhaus | – | – | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen | 2 | – | – | O | O | O | O | O | O |
Isolations-Kit Segeltuchdach | 2,5/4,6 (h) | O | O | – | – | – | – | – | – |
SAS-Zelt Heckklappe | 6 | O | O | – | – | – | – | – | – |
PACKS |
|||||||||
COMFORT+ Pack | – | – | Serie | Serie | Serie | O | Serie | O | |
CONTROL Pack : Elektrisch einfahrbare Außenspiegel + Toter-Winkel-Assistent und Querverkehrswarnung hinten + Automatische Reifendruckkontrolle | 1 | – | – | O | O | O | O | O | O |
SAFETY Pack FIAT : Notbremssystem + Spurhalteassistent + Intelligent Light System + Verkehrsschildererkennung + Regen- und Helligkeitssensor | 1 | – | – | O | O | O | O | O | O |
NAVIGATION Pack : Navigationssystem KENWOOD® + Rückfahrkamera mit Nachtsicht | 4 | – | – | O | O | O | O | O | O |
SERENITY Pack FORD | 1 | O | O | – | – | – | – | – | – |
VISION+ Pack + :Heizbare Windschutzscheibe + Füllstandsanzeige Scheibenwischwasser + Automatische Einschaltung der Scheinwerfer + Automatische Scheibenwischer vorn mit Regensensor | 1 | O | O | – | – | – | – | – | – |
