Dreamer Camper Five
Neue und Gebrauchte Reisemobile - Finanzierung - Telefon: 04488 / 8421026
Reisemobile Carstens GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 4, 26655 Westerstede, Telefon: 04488 / 8421026
Öffnungszeiten: Werkstatt: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Verkauf: Mo – Fr 09:00 – 17:00 Mittagspause: 12:30 – 13:30 Sa: 11:00 – 14:00 – Sa keine Fahrzeugauslieferung
Dreamer Camper Five
Modell 2022
DER BESTE VERBÜNDETE VON FAMILIEN
- Familientaugliches Modell
- Einzigartiger Grundriss mit Kinderzimmer
- Kinderzimmer im Heck
- 5 zugelassene Sitzplätze
- 5 Schlafplätze (Stockbetten hinten, Sitzgruppenbett im Heck und mit Hubzylindern absenkbares Hubbett)
- Kompressionskühlschrank 149 L


Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five
Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five, Dreamer Camper Five
Dreamer Camper Five
IM ALLTAG UND AUF ABENTEUERN
Sie träumen von einem Dreamer Camper Five für Urlaub und Alltag? Einem hochwertigen, kompakten Modell zum erschwinglichen Preis?
Mithilfe der großen Erfahrung der RAPIDO Gruppe hat DREAMER die zwei von Reisemobilisten gefeierten Baureihen FUN und SELECT entwickelt.
Die Kollektion 2022 kommt noch eleganter (neue Wohnwelt Baureihe FUN) und praktischer daher (jede Menge Stauräume, verstärkte Dämmung XHP), mit raffinierten, brandneuen Grundrissen, beispielloser Modularität und Schlafplätzen für die ganze Familie.
Die Kollektion 2022 kommt noch eleganter (neue Wohnwelt Baureihe FUN) und praktischer daher (jede Menge Stauräume, verstärkte Dämmung XHP), mit raffinierten, brandneuen Grundrissen, beispielloser Modularität und Schlafplätzen für die ganze Familie.
Serienausstattung
TRÄGERFAHRZEUG FIAT DUCATO
• Motorisierung FIAT EURO 6d-Final mit Tank AdBlue® 19 L
• ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe
• ECO-PAKET:
– „Stop & Start“-System
– Elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe ABS-System
• NEW Geschwindigkeitsregler
• NEW 50 % digitales Dashboard
• Fahrer- und Beifahrerairbag
• Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
• Zentralverriegelung für Wohnraum- und Fahrerhaustür mit Fernbedienung Reserverad
• Verstärkte Hinterachsfederung (D60, CAMPER FIVE)
• Teppich im Fahrerhaus
TRÄGERFAHRZEUG PEUGEOT BOXER (D43up, D43up ADDICT, D55up, D55up ADDICT )
• Motorisierung PEUGEOT EURO 6.3 ABS-System
• Notbremsassistent
• Fahrer- und Beifahrerairbag Elektrische Fensterheber
• Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
• Höhenverstellbarer Fahrerhaussitz Reserverad
- • Isolation XHP
- • Dichtung am Boden zum Schutz des Eingangsbereichs um die Seitentür Garantierte Dichtheit der Fenster und Türen dank eines unverwüstlichen Materials Monobloc-Decke mit Wabenstruktur Karosserie mit Forminnenwänden: optimierter Platz an Bord Wärmeisolierung an den Türen mit Griff Seitliche Schiebetür mit Zwischenstopp (außer CAMPER FIVE)
- • Doppelt verglaste Seiten- und Heckfenster mit Polyurethan-Rahmen, integriertem Rollo und Fliegengitter
- • Skylights mit Kombi-Rollo/Fliegengitter Technische Garagenverkleidung Frischwassersystem mit halbstarren Leitungen und Schnellverbindern, Zentralisierung durch Verbindungsbalken
- • Indirekte Beleuchtung in Wohnraum und Küche
- • Touch-Bedienfeld
- • Verstärkte Montagehalterungen der Oberschränke
- • Kühlschrank mit Gefrierfach
- • Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel
- • Nirostastahl-Kochstelle mit schwarzem Glasdeckel und Piezo-Zündung
- • Gewürzregal
- • Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen / Auszügen und hochwiderstandsfähiger
- • PVC-Innenverkleidung
- • Schubladen mit Führungen, Kugelauszug und Soft-Schließsystem
- • TV-Vorrüstung
- • Vorverkabelung Solarmodul und HDMI USB-Anschluss am TV-Möbel
- • Feststehendes Bett mit Aluminium- Lattenrost und BULTEX®- Schaumstoffmatratze
- • Funktionales Badezimmer mit schutzbeschichteter Wand, Dusche und WC mit Kassette
- • TOUCH-LED-Spots
- • Großes privates MODUL’ SPACE® Badezimmer mit Dusche und separatem WC (D53, D55 EXCLUSIVE und D55up )
- PAKET FUN +
- • Motorisierung 140 PS
- • Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe
- • Traction + mit Hill Descent Control
- • Vorverkabelung Solarmodul und HDMI Höhenverstellbare Komfort-Fahrerhaussitze mit Drehsockel, passender Polsterung und 2 Armlehnen Seitentür mit Fliegengitter
- • REMIS Fahrerhausrollo
- • Elektrische Einstiegsstufe
- • Alpine Modell USB mit Bluetooth®
- • Polsterambiente Stoff / TEP* oder TEP* Kraftstoffheizung WEBASTO 4000 W und Gasboiler für Warmwasser WHALE
- • 2. Aufbaubatterie Wohnraum
- • 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
- • ELECTRIC-Paket
Technische Eigenschaften Baureihe FUN
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Länge über alles | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
Breite über alles | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
Höhe über alles | 2,59 (a) | 2,72 (a) | 2,76 | 2,59 (a) | 2,59 (a) | 2,72 (a) | 2,76 | 2,59 (a) | 2,88 |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Sitzplätze (Zulassung) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | |
Essplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Schlafgelegenheiten | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 (O : + 2) | 2 + 2 + 1 |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3,3 T | 3,3 T | 3,5 T | 3,3 T | 3,3 T | 3,3 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | |
Max. Zuggewicht | 5,8 T | 5,8 T | 6 T | 5,8 T | 5,8 T | 5,8 T | 6 T | 6 T | 6 T | |
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg) | 2865 | 2889 | 2889 | 2885 | 2885 | 2940 | 2940 | 3000 | 2995 | |
Nutzlast (kg) | 435 | 411 | 611 | 415 | 415 | 360 | 650 | 500 | 505 |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Fahrgestell | FIAT DUCATO | PEUGEOT BOXER | PEUGEOT BOXER | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | PEUGEOT BOXER | PEUGEOT BOXER | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
Karosserietyp | L2H2 | L2H2 | L2H2 | L3H2 | L3H2 | L3H2 | L3H2 | L4H2 | L4H3 | |
Einstiegsmotorisierung | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 120 ch | 2,2 L - 120 ch | |
Umweltschutznorm | EURO 6d-Final | 06. Mrz | 06. Mrz | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | 06. Mrz | 06. Mrz | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | |
Achsabstand (in m) | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
Wendekreis Durchmesser (in m) | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Breite | 52 | 95 | 95 | 87 | 87 | 87 | 87 | 120 | 118 | |
Länge | 95 | 104 | 104 | 128 | 128 | 128 | 128 | 198/190 | 62 | |
Höhe | 67 | 67 | 67 | 48 | 67 | 67 | 67 | 48/160 | 48 | |
Beheizt | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen | - | - | - | - | - | - | - | P ACTIVE | - | |
Technische Garagenverkleidung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Herausnehmbarer Stauraumkasten hinten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Hinteres Bett | 1900 x 1200 | 1950 x 1320/1080 | 1950 x 1320/1080 | (1860 x 1300) + (1860 x 1240) | 1950 x 1320 | 1950 x 1320 | 1950 x 1320 | 1920/1840 x 1300 | (1850 x 700 ou 1170) + (1750 x 700) | |
King-Size-Erweiterung für das Bett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Modulierbares zusätzliches Bett Heck ein oder zwei Plätze | 22 | - | - | - | - | - | - | - | O (2000 x 800) + (1920 x 800/550) | - |
Zusatzbett Sitzgruppe | 1850 x 1000/590 | - | - | - | 1850 x 1000/590 | - | - | - | - | |
Hubbett | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | |
Aufstelldach-Bett | - | 2000 x 1300 | 2000 x 1300 | - | - | 2000 x 1300 | 2000 x 1300 | - | - |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Frischwasser | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 95 (d) | |
Abwasser | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kühlschranktyp | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | Kompression | |
Kühlschrankvolumen | 90 | 90 | 90 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
Gasflaschenkapazität | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 5,1 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 13 kg Propangas | 1 x 5,1 kg Propangas | 2 x 13 kg Propangas |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Boden mit Styrofoam-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Karosserie mit Forminnenwänden | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Karosseriefarbe Weiß | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Metallic-Karosserie-Lackierung Artense Grau | O | O | - | O | O | O | - | O | O | |
Karosseriefarbe Expedition Grey | O | - | - | O | O | - | - | O | O | |
Karosseriefarbe Lanzarote Grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metallic-Karosserie-Lackierung Schwarz Metallic | - | - | Ѵ | - | - | - | Ѵ | - | - | |
Metallic-Karosserie-Lackierung Grau Magnetic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metallic-Karosserie-Lackierung Azurblau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metallic-Karosserie-Lackierung Mondgrau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Seitentür mit Fliegengitter | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Elektrische Einstiegsstufe | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Seitliche Einstiegsstufe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Doppelter Zugang innen mit doppelter Schiebetür | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fahrerhausfenster mit Aluminium-Rahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bündig abschließende, doppelt verglaste Fenster mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Skyview-Panoramadach | 20 | - | Ѵ | Ѵ | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - |
Großes Skylight mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum | - | - | - | - | Ѵ | - | - | - | - | |
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung | Ѵ | - | - | Ѵ | Ѵ | - | - | Ѵ | Ѵ | |
Fenster linke Hintertür | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fenster rechte Hintertür | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
SAS-Zelt Heckklappe | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufstelldach in Karosseriefarbe aus verdunkelndem Segeltuch mit Fliegengitter | - | Ѵ | Ѵ | - | - | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Isolations-Kit Segeltuchdach H1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolations-Kit Segeltuchdach H2 | 4,6 | - | O | O | - | - | O | O | - | - |
Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen | 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Mechanische Entriegelung des Aufstelldachs über den zentralen Griff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schutzschiene an Seitentür mit LED-Beleuchtung | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altitude-Kit (erfordert TRUMA Combi D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kraftstoffheizung WEBASTO 2000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kraftstoffheizung WEBASTO 5500 W* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Beheiztes Aufstelldach | - | Ѵ | Ѵ | - | - | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Warmwasser Gas TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Warmwasser Gas WHALE 8 L und Kraftstoffheizung WEBASTO 4000 W | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Warmwasser und Kraftstoffheizung (2000 W) WEBASTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodenheizung im Wohnraum (230 V) | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYVIEW-Heizleitung | - | Ѵ | Ѵ | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Beheizter Abwassertank | 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Mobiliar SERENITY (mit Massivholz) oder NATURAL mit Hintergrundbeleuchtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mobiliar NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stoff/TEP**: COLORADO, TOSCANE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambiente TEP**: ARIZONA | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Stoff/TEP**: PATAGONIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stoff/TEP**: PYLA | - | - | - | - | Ѵ | - | - | - | - | |
Stoff/TEP**: NOVA | P FUN + | P FUN + | - | P FUN + | - | P FUN + | - | P FUN + | P FUN + | |
Wohnraumtisch und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Teleskopfuß / Zusatzbett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum | Ѵ | - | - | - | Ѵ | - | - | - | - | |
Wohnzimmertisch mit drehbarer Verlängerung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | |
Vorverkabelung 12 V-HDMI für TV | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + | |
Hintere Sitzbank mit zur Polsterung passender Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hintere Sitzbank mit Armlehne | - | - | - | - | - | - | - | - | Ѵ | |
Trenntür Tag/Nacht | - | - | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Höhenverstellbare Kopfstützen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tiefenverstellbare Sitzfläche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stauraum unter der Sitzgruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beleuchtung im Wohnraum | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX® Schaumstoffmatratze | - | - | - | - | - | - | - | - | Ѵ | |
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX® Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar | - | - | - | - | - | - | - | Ѵ | - | |
TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Erweiterbare Arbeitsfläche | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Gewürzregal | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Besteckfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Abdeckung mit Doppelfunktion: Brandschutz-Trennwand und erweiterbare Arbeitsfläche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel und einklappbarem Wasserhahn | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nirostastahl-Kochstelle mit schwarzem Glasdeckel und Piezo-Zündung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Drahtkorb-Flaschenhalter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Küchenverkleidung mit integrierten beleuchteten Staufächern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kühlschrank mit Gefrierfach | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Backofen 18 Liter ohne Grill | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backofen 20 Liter mit Grill | 15 | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Hoher Ablageschrank und Spiegel | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Ablagefächer | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Separate Dusche | - | - | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duschwanne mit Schutzvorhang | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - | - | - | Ѵ | Ѵ | |
MODUL'SPACE®: drehbarer Kleiderschrank | - | - | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | - | - | |
DUO'SPACE für optimierten Wohnraum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rechteckiges Waschbecken Weiß | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Rundes Waschbecken Weiß | Ѵ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duschwand mit Kunststoffbeschichtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duschwand mit Schutzbeschichtung | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Duschrost in Teakholzoptik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Handtuchhalter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Becherhalter und Becher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beleuchtung | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L | Ѵ18 L |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer ULTEX®-Schaumstoff-Matratze | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Aufstelldach-Bett mit Rahmen mit multidirektionalen Federn und Komfort-Matratze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aufstelldach-Bett mit Rahmen und Komfort-Matratze | - | Ѵ | Ѵ | - | - | Ѵ | Ѵ | - | - | |
Verstellbare TOUCH-Spots mit mehreren Beleuchtungsstufen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Radio-Fernbedienung aus dem Wohnzimmer (EIN/AUS, Lautstärke und Sender) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWICHT | D42 | D43 UP | D43 UP ADDICT | D53 | D55 Exclusive | D55 UP | D55 UP ADDICT | D60 | Camper Five | |
Flüssigelektrolyt-Batteriemit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie) | 24 | P FUN + | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | Ѵ | P FUN + | P FUN + |
Batterieschutzschalter im Wohnraum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraumbatterie AGM 92 Ah | 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Vorrüstung LITHIUM-Batterie im Wohnraum-SUPER B READY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«Coming home»-Funktion mit automatischer Beleuchtung der Schutzschiene an der Seitentür und automatischer Einschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schalttafel | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Digitale Schalttafel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lautsprecher im Wohnraum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
